Tiwhikete IOS Haina Hot Sale Pultruded Fiberglass Grating ki te waikura ātete me te Runanga ngawari
I runga i tenei pepeha i roto i te hinengaro, kua huri tatou inaianei ki roto pea i nga kaihanga hangarau tino hou, utu-pai, me te whakataetae utu mo te Tiwhikete IOS China Hot Sale Pultruded.Paepae kaatame te Corrosion Resistant and Easy Running, Ko o tatou kaupapa matua ko te whakarato ki o taatau kaihoko puta noa i te ao me te kounga pai, te utu whakataetae, te tuku pai me nga ratonga pai.
I runga i tenei pepeha i roto i te hinengaro, kua huri tatou inaianei ki roto pea i nga kaihanga hangarau tino hou, utu-pai, me te whakataetae utu moHaina FRP, Paepae kaata, Te piri ki te kaupapa whakahaere o te "Whakahaere Pono, Toa ma te Kounga", ka ngana taatau ki te tuku otinga pai me te ratonga ki o taatau kiritaki. Kei te tumanako matou ki te ahu whakamua me nga kaihoko o roto me te ao.
Ko WELLGRID to hoa mahi miihini mo te awhi FRP, te arai, te arawhata me nga hiahia hua hanga. Ka taea e to taatau miihini ngaio me te roopu tuhi te awhina i a koe ki te kimi i te otinga tika e tutuki ai o hiahia mo te roa, te haumaru me te utu.
Ngā āhuatanga
Maama ki te taumaha
Pauna-mo-pauna, He kaha ake o tatou hanga hanga muka kaata pultruded i te maitai i te ahunga roa. Ko to tatou FRP te taumaha ki runga ki te 75% iti iho i te maitai me te 30% iti iho i te konumohe - he pai ki te tatau te taumaha me te mahi.
Tāutatanga ngawari
Utu FRP i runga i te toharite 20% iti iho i te maitai ki te tāuta me te iti iho te wa, iti taputapu, me te iti mahi motuhake. A ape i nga mahi utu nui me nga taputapu taumaha, ka tere te mahi hanga ma te whakamahi i nga hua hanganga pultruded.
Waihanga matū
Ko nga mea hiato whakakaha i te muka (FRP) he aukati ki te whānuitanga o nga matū me nga taiao kino. Ka tukuna e matou he aratohu aukati waikura katoa hei whakarite i te mahi o ana hua i roto i etahi o nga ahuatanga tino uaua.
Tiaki Free
He roa te FRP me te aukati i te paanga. E kore e pakaru, e kore e rereke ano he konganuku. Ka aukati i te pirau me te waikura, ka whakakore i te hiahia mo te tiaki tonu. Ko tenei huinga o te mahi me te mauroa e tuku ana i te otinga pai i roto i nga tono maha.
Ora Ratonga roa
Ko a maatau hua he tino pumau me te aukati i te waikura i roto i nga tono tono, ka pai ake te oranga o nga hua ki runga i nga taonga tuku iho. Ko te roa o nga hua FRP ka penapena utu mo te huringa ora o te hua. He iti ake nga utu kua whakauruhia na te ngawari o te whakaurunga. Ka whakaitihia nga whakapaunga tiaki na te mea he iti ake te wa i roto i nga waahi e tika ana kia tiakina, ka whakakorehia nga utu mo te tango, te tuku, me te whakakapi i te kupenga rino kua pirau.
Te Kaha Rawa
He nui te kaha-ki-taimaha o te FRP ina whakaritea ki nga taonga tuku iho penei i te whakarewa, te raima me te rakau. Ka taea te hanga kupenga FRP kia kaha ki te kawe i nga uta waka ahakoa he iti iho i te haurua te taumaha o te kupenga rino.
Atete Paanga
Ka taea e te FRP te tu atu i nga paanga nui me te kino iti. Ka tukuna e matou he pae kupenga tino roa hei whakatutuki i nga whakaritenga paanga tino kaha.
Te Hiko me te Ngaaahu-kore
Ko te FRP he hiko kore-conductive e arahi ana ki te whakanui ake i te haumarutanga ki te whakataurite ki nga taonga kawe (arā, whakarewa). Ko te FRP he iti te kawe wera (he iti ake te whakawhitinga o te wera), ka pai ake te ahua o te hua i te wa e pa ana te tinana.
Te Ahi Retardant
Ko nga hua FRP ka hangaia kia 25 iti iho te hora o te mura o te ahi i whakamatauria i runga i te ASTM E-84. Ka tutuki ano i a raatau nga whakaritenga tinei-whaiaro o ASTM D-635.
Paheke Atete
Ko o tatou pae kupenga i whakarewahia me te pultruded me nga hua o te arawhata he pai ake, he pahekeheke te waewae i roto i nga taiao maku me te hinuhinu. Ka pahekeheke te rino ina he hinuhinu, he makuku ranei, engari he nui ake te wheketere waku o a tatou kupenga, ka noho haumaru ahakoa makuku.
Ka piki ake te haumaru o a maatau hua mo nga kaimahi ka iti ake nga aitua i te waahi mahi me te whakahekenga o nga utu e pa ana ki te whara.
Whakatakotoranga
Ko o tatou pultrusion structural profiles he kaha teitei me te modulus i roto i te roa (LW) me te whakawhiti (CW) me te whakatutuki i nga paerewa e tika ana mo Europe me Amerika; e whakamahia whanuitia ana ki waho o te whare whakamatao, nga umanga hiko. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo nga korero mo nga tuhinga hanganga pultrusion.
Ka tukuna e matou nga tuhinga hanganga pultrusion FRP e tutuki ana i te paerewa EN 13706 me nga waahanga o raro.
Koki
Hongere
Ahau Kurupae
Kurupae WFB
Ngongo Tapawha
Ngongo Porowhita
Rauna Toka
Pereti Whana
Tangata Rere
Omeka Toprail
Strut
Koki
Koki | H(mm)) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | (mm²) | (g/m) |
25 | 25 | 3.2 | 3.2 | 153 | 290 | |
30 | 20 | 4 | 4 | 184 | 350 | |
30 | 30 | 3 | 3 | 171 | 325 | |
40 | 22 | 4 | 4 | 232 | 440 | |
40 | 40 | 4 | 4 | 304 | 578 | |
40 | 40 | 8 | 8 | 574 | 1090 | |
50 | 50 | 5 | 5 | 475 | 902 | |
50 | 50 | 6.4 | 6.4 | 604 | 1147 | |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 940 | 1786 | |
76 | 76 | 9.5 | 9.5 | 1367 | 2597 | |
101 | 101 | 6.4 | 6.4 | 1253 | 2380 | |
101 | 101 | 9.5 | 9.5 | 1850 | 3515 | |
101 | 101 | 12.7 | 12.7 | 2425 | 4607 | |
152 | 152 | 9.5 | 9.5 | 2815 | 5348 | |
152 | 152 | 12.7 | 12.7 | 3730 | 7087 | |
220 | 72 | 8 | 8 | 2274 | 4320 |
Hongere
Hongere | H(mm)) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | (mm²) | (g/m) |
40 | 20 | 4 | 4 | 289 | 550 | |
50 | 14 | 3 | 3 | 220 | 418 | |
75 | 25 | 5 | 5 | 576 | 1094 | |
76 | 38 | 6.4 | 6.4 | 901 | 1712 | |
80 | 30 | 3.1 | 3.1 | 405 | 770 | |
101 | 35 | 3.2 | 3.2 | 529 | 1006 | |
101 | 48 | 3.2 | 3.2 | 613 | 1165 | |
101 | 30 | 6.4 | 6.4 | 937 | 1780 | |
101 | 44 | 6.4 | 6.4 | 1116 | 2120 | |
150 | 50 | 6 | 6 | 1426 | 2710 | |
152 | 35 | 4.8 | 4.8 | 1019 | 1937 | |
152 | 48 | 4.8 | 4.8 | 1142 | 2170 | |
152 | 42 | 6.4 | 6.4 | 1368 | 2600 | |
152 | 45 | 8 | 8 | 1835 | 3486 | |
152 | 42 | 9.5 | 9.5 | 2077 | 3946 | |
178 | 60 | 6.4 | 6.4 | 1841 | 3498 | |
203 | 55 | 6.4 | 6.4 | 1911 | 3630 | |
203 | 55 | 9.5 | 9.5 | 2836 | 5388 | |
254 | 72 | 12.7 | 12.7 | 4794 | 9108 |
Ahau Kurupae
Ahau Kurupae | H(mm) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | (mm²) | (g/m) |
25 | 15 | 4 | 4 | 201 | 381 | |
38 | 15 | 4 | 4 | 253 | 480 | |
50 | 15 | 4 | 4 | 301 | 571 | |
76 | 38 | 6.4 | 6.4 | 921 | 1749 | |
102 | 51 | 6.4 | 6.4 | 1263 | 2400 | |
152 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1889 | 3590 | |
152 | 76 | 9.5 | 9.5 | 2800 | 5320 | |
203 | 101 | 9.5 | 9.5 | 3821 | 7260 | |
203 | 101 | 12.7 | 12.7 | 5079 | 9650 | |
254 | 127 | 9.5 | 9.5 | 4737 | 9000 | |
254 | 127 | 12.7 | 12.7 | 6289 | 11950 | |
305 | 152 | 9.5 | 9.5 | 5653 | 10740 | |
305 | 152 | 12.7 | 12.7 | 7526 | 14300 |
Kurupae WFB
Kurupae WFB | H(mm) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | (mm²) | (g/m) |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1411 | 2680 | |
102 | 102 | 6.4 | 6.4 | 1907 | 3623 | |
100 | 100 | 8 | 8 | 2342 | 4450 | |
152 | 152 | 6.4 | 6.4 | 2867 | 5447 | |
152 | 152 | 9.5 | 9.5 | 4250 | 8075 | |
203 | 203 | 9.5 | 9.5 | 5709 | 10847 | |
203 | 203 | 12.7 | 12.7 | 7558 | 14360 | |
254 | 254 | 9.5 | 9.5 | 7176 | 13634 | |
254 | 254 | 12.7 | 12.7 | 9501 | 18051 | |
305 | 305 | 9.5 | 9.5 | 8684 | 16500 | |
305 | 305 | 12.7 | 12.7 | 11316 | 21500 |
Ngongo Tapawha
ngongo tapawha | H(mm)) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | (mm²) | (g/m) |
15 | 15 | 2.5 | 2.5 | 125 | 237 | |
25.4 | 25.4 | 3.2 | 3.2 | 282 | 535 | |
30 | 30 | 5 | 5 | 500 | 950 | |
38 | 38 | 3.2 | 3.2 | 463 | 880 | |
38 | 38 | 6.4 | 6.4 | 811 | 1540 | |
40 | 40 | 4 | 4 | 608 | 1155 | |
40 | 40 | 6 | 6 | 816 | 1550 | |
44 | 44 | 3.2 | 3.2 | 521 | 990 | |
44 | 44 | 6.4 | 6.4 | 963 | 1830 | |
45 | 45 | 4 | 4 | 655 | 1245 | |
50 | 25 | 4 | 4 | 537 | 1020 | |
50 | 50 | 4 | 4 | 750 | 1425 | |
50 | 50 | 5 | 5 | 914 | 1736 | |
50 | 50 | 6.4 | 6.4 | 1130 | 2147 | |
54 | 54 | 5 | 5 | 979 | 1860 | |
60 | 60 | 5 | 5 | 1100 | 2090 | |
76 | 38 | 4 | 4 | 842 | 1600 | |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1795 | 3410 | |
76 | 76 | 9.5 | 9.5 | 2532 | 4810 | |
101 | 51 | 6.4 | 6.4 | 1779 | 3380 | |
101 | 76 | 6.4 | 6.4 | 2142 | 4070 | |
101 | 101 | 6.4 | 6.4 | 2421 | 4600 | |
101 | 101 | 8 | 8 | 2995 | 5690 | |
130 | 130 | 9 | 9 | 4353 | 8270 | |
150 | 150 | 5 | 5 | 2947 | 5600 | |
150 | 150 | 10 | 10 | 5674 | 10780 | |
Ngongo Porowhita
ngongo porohita | D1(mm) | D2(mm) | T(mm) | (mm²) | (g/m) |
19 | 14 | 2.5 | 128 | 245 | |
24 | 19 | 2.5 | 168 | 320 | |
25.4 | 20.4 | 2.5 | 180 | 342 | |
30 | 24 | 3 | 254 | 482 | |
32 | 26 | 3 | 273 | 518 | |
40 | 32 | 4 | 452 | 858 | |
50 | 42 | 4 | 578 | 1098 | |
50 | 40 | 5 | 707 | 1343 | |
50 | 37.2 | 6.4 | 877 | 1666 | |
65 | 52.2 | 6.4 | 1178 | 2220 | |
76 | 63.2 | 6.4 | 1399 | 2658 | |
101 | 85 | 8 | 2337 | 4440 |
Rauna Toka
Porowhita mārō | D(mm) | (mm²) | (g/m) | |
7 | 38 | 72 | ||
8 | 50 | 95 | ||
10 | 79 | 150 | ||
12 | 113 | 215 | ||
15 | 177 | 336 | ||
18 | 254 | 483 | ||
20 | 314 | 597 | ||
25 | 491 | 933 | ||
38 | 1133 | 2267 |
Pereti Whana
Pereti whana | B(mm) | H(mm) | T(mm) | (mm²) | (g/m) |
100 | 12 | 3 | 461 | 875 | |
100 | 15 | 4 | 579 | 1100 | |
150 | 12 | 3 | 589 | 1120 |
Tangata Rere
Te arawhata | D1(mm) | D2(mm) | T(mm) | (mm²) | (g/m) |
34 | 25 | 3 | 315 | 600 | |
34 | 21 | 5 | 485 | 920 |
Omeka Toprail
Omeka toprail | B(mm) | H(mm)) | T(mm) | (mm²) | (g/m) |
71 | 60 | 4.5 | 705 | 1340 | |
88 | 76 | 5.5 | 1157 | 2200 |
Strut
Strut | B(mm) | H(mm)) | T(mm) | (mm²) | (g/m) |
22 | 42 | 3.5 | 430 | 820 | |
42 | 42 | 3.5 | 570 | 1080 |
Hanga Ritenga
Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo to hoahoa ahurei.
I runga i tenei pepeha i roto i te hinengaro, kua huri tatou inaianei ki roto pea i nga kaihanga hangarau tino hou, utu-pai, me te utu whakataetae mo te Tiwhikete IOS Haina Hot Sale Pultruded Fiberglass Grating with Corrosion Resistant and Easy Assembly, Ko o tatou kaupapa matua ko ki te whakarato i o taatau kaihoko puta noa i te ao me te kounga pai, te utu whakataetae, te tuku pai me nga ratonga pai.
Tiwhikete IOSHaina FRP, Fiberglass Grating, E piri ana ki te kaupapa whakahaere o "Whakahaere Pono, Toa Ma te Kounga", ka ngana taatau ki te tuku otinga pai me te ratonga ki o taatau kiritaki. Kei te tumanako matou ki te ahu whakamua me nga kaihoko o roto me te ao.