ODM Kaiwhakarato Haina Hot Sales Rakau Kirihou Hiato WPC Hangarau Hou o waho Taiao Kakariki 3D Rahoraho Tiara
Inaianei he ruarua nga kaihoko tino pai ki te hokohoko me te panui, QC, me te mahi me nga momo raruraru raruraru i te wa e hangai ana mo te Kaituku ODM Haina Hot Sales Wood Plastic Composite WPC Hangarau Hou o waho Green Environment 3D Embossed Decking, We kei te whai tonu i nga ahuatanga WIN-WIN me o taatau kiritaki. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao e haere mai ana mo te toronga me te whakarite hononga mo te wa roa.
Inaianei he iti noa nga kaihoko o nga kaimahi tino pai ki te hokohoko me te panui, QC, me te mahi me nga momo raruraru raruraru i te wa e hangai ana.Haina Rahera, Papa, I te mea he wheketere mohio ka whakaae ano matou ki te ota whakarite me te whakarite kia rite ki to pikitia, tauira ranei e tohu ana i nga tohu me te whakahiato hoahoa a nga kaihoko. Ko te kaupapa matua o te kamupene ko te noho mahara pai ki nga kaihoko katoa, me te whakapumau i te hononga pakihi win-win mo te wa roa. Mo etahi atu korero, mahara ki te whakapiri mai ki a maatau. A ka nui to matou koa mena kei te pirangi koe ki te hui takitahi ki to maatau tari.
Whakaahuatanga Hua
Uta Uniform | |||||
Awha mm | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
Whakahekenga = L/200 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 |
Utaina kg/m2 | 4200 | 1800 | 920 | 510 | 320 |
Te Uta Raina | |||||
Awha mm | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
Whakahekenga = L/200 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 |
Utaina kg/m2 | 1000 | 550 | 350 | 250 | 180 |
Tuhipoka: Ko nga raraunga i runga ake nei i tatauhia mai i nga inenga i mahia mai i te waahanga waahanga katoa - EN 13706, Annex D. |
He pai te FRP Decking hei papa whakamahana mo nga huarahi hikoi, nga papa piriti hikoi me nga uhi mana hongi, hei aukati ranei i te kuhu o te wai ki roto i nga waahanga maimoatanga wai inu me te para.
Ka taea te whakamahi FRP Decking i roto i te maha o etahi atu tono kei reira tona kaha, te taumaha ngawari me te ngawari ki te whakauru, kaore he uara tahae, ka whai hua nui ki o taatau kaihoko whakamutunga.
Kao. | Whānui(mm) | Teitei(mm) | Taumaha(g/m) | Te tuhi |
D305 | 305 | 54 | 5400 | |
D424D | 424 | 38 | 7000 | |
D500HD | 500 | 40 | 9450 | |
D500MD | 500 | 40 | 7300 |
D500HD Uta raraunga hangarau
Whakataka (mm) | Uta Raina (Kg) | ||||||||
150kg | 250kg | 350kg | 500kg | 600kg | 750kg | 1000kg | L/200 | L/100 | |
Awha(mm) | Kg | ||||||||
300 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | * | * |
500 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.62 | 0.77 | 1.03 | 2421 | 4843 |
700 | 0.42 | 0.71 | 0.99 | 1.42 | 1.70 | 2.12 | 2.83 | 1235 | 2471 |
1000 | 1.24 | 2.06 | 2.89 | 4.13 | 4.96 | 605 | 1211 | ||
1200 | 2.14 | 3.57 | 5.00 | 7.14 | 420 | 841 | |||
1500 | 4.18 | 6.97 | 9.76 | 269 | 538 | ||||
1700 | 6.09 | 10.15 | 209 | 419 | |||||
2000 | 9.91 | 151 | 303 |
Whakataka (mm) | Uta Taurite (Kg/M2) | ||||||||
150kg | 250kg | 350kg | 500kg | 600kg | 750kg | 1000kg | L/200 | L/100 | |
Awha(mm) | Kg | ||||||||
300 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | * | * |
500 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | * | * |
700 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 5647 | * |
1000 | 0.39 | 0.65 | 0.90 | 1.29 | 1.55 | 1.94 | 2.58 | 1937 | 3874 |
1200 | 0.80 | 1.34 | 1.87 | 2.68 | 3.21 | 4.01 | 5.35 | 1121 | 2242 |
1500 | 1.96 | 3.27 | 4.57 | 6.53 | 574 | 1148 | |||
1700 | 3.23 | 5.39 | 7.55 | 394 | 789 | ||||
2000 | 6.19 | 242 | 484 |
Inaianei he ruarua nga kaihoko tino pai ki te hokohoko me te panui, QC, me te mahi me nga momo raruraru raruraru i te wa e hangai ana mo te Kaituku ODM Haina Hot Sales Wood Plastic Composite WPC Hangarau Hou o waho Green Environment 3D Embossed Decking, We kei te whai tonu i nga ahuatanga WIN-WIN me o taatau kiritaki. Ka tino mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao e haere mai ana mo te toronga me te whakarite hononga mo te wa roa.
ODM KaiwhakaratoHaina Rahera, Papa, I te mea he wheketere mohio ka whakaae ano matou ki te ota whakarite me te whakarite kia rite ki to pikitia, tauira ranei e tohu ana i nga tohu me te whakahiato hoahoa a nga kaihoko. Ko te kaupapa matua o te kamupene ko te noho mahara pai ki nga kaihoko katoa, me te whakapumau i te hononga pakihi win-win mo te wa roa. Mo etahi atu korero, mahara ki te whakapiri mai ki a maatau. A ka nui to matou koa mena kei te pirangi koe ki te hui takitahi ki to maatau tari.